DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Bảng giá
Khuyến mãi
Chi tiết sản phẩm
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/18 là dòng bơm chìm giếng khoan chuyên sử dụng cho cấp nước sinh hoạt cho công ty, xí nghiệp, tưới tiêu nông nghiệp quy mô lớn, hút nước từ các mạch nước ngầm vùng đồi núi, …Được sử dụng nguồn điện 380V với công suất 30HP, cột áp của dòng bơm hỏa tiễn Pentax này có độ cao từ 176m đến 90m. Lưu lượng từ 24-54 m3/h và có đường kính hút xả 90mm. Bơm trục hỏa tiễn 6 inch được sản xuất bởi hãng bơm Pentax có xuất xứ từ Italy. Quý khách hàng sẽ được bảo hành 12 tháng và cung cấp đầy đủ CO, CQ chính hãng Italy khi mua hàng tại Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành.
Thông số kỹ thuật máy bơm Pentax 6L
Model: | 6L 43/18 |
Công suất (HP): | 30 |
Cột áp (m): | 176-90 |
Lưu lượng (m3/h): | 24-54 |
Đường kính Hút – Xả (mm) | 90 |
Nguồn điện: | 380V |
Hãng sản xuất: | Pentax |
Xuất xứ: | Italy |
Chứng từ: | CO, CQ chính hãng Italy |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Model | Công suất | Lưu Lượng | Cột áp H (m) | Download Catalogue |
6L 8/ 14 | 7.5 | 3.6-10.8 | 190-42 | |
6L 9/ 13 | 7.5 | 4.8-13.2 | 177-49 | |
6L 14/ 11 | 7.5 | 6 - 18 | 143-70 | |
6L 17/ 6 | 7.5 | 9 - 27 | 93-28 | |
6L 23/ 7 | 7.5 | 12 - 36 | 82-20 | |
6L 35/ 4 | 7.5 | 18 - 48 | 53-17 | |
6L 36 /06 | 7.5 | 18 - 42 | 59-35 | |
6L 43/04 | 7.5 | 24 - 54 | 39-20 | |
6L 8/ 19 | 10.0 | 3.6-10.8 | 258-57 | |
6L 9/ 18 | 10.0 | 4.8-13.2 | 245-63 | |
6L 12/ 15 | 10.0 | 4.8-15.6 | 233-98 | |
6L 14/ 14 | 10.0 | 6 - 18 | 182-89 | |
6L 17/ 9 | 10.0 | 9 - 27 | 140-41 | |
6L 23/ 9 | 10.0 | 12 - 36 | 105-26 | |
6L 35/ 5 | 10.0 | 18 - 48 | 67-22 | |
6L 36 /08 | 10.0 | 18 - 42 | 79-46 | |
6L 43/06 | 10.0 | 24 - 54 | 59-30 | |
6L 8/ 28 | 15.0 | 3.6-10.8 | 381-84 | |
6L 9/ 27 | 15.0 | 4.8-13.2 | 367-95 | |
6L 12/ 22 | 15.0 | 4.8-15.6 | 341-143 | |
6L 14/ 20 | 15.0 | 6 - 18 | 260-127 | |
6L 17/ 13 | 15.0 | 9 - 27 | 202-60 | |
6L 23/ 13 | 15.0 | 12 - 36 | 152-37 | |
6L 35/ 8 | 15.0 | 18 - 48 | 106-35 | |
6L 36 /12 | 15.0 | 18 - 42 | 119-69 | |
6L 43/09 | 15.0 | 24 - 54 | 88-45 | |
6L 9/ 36 | 20.0 | 4.8-13.2 | 490-126 | |
6L 12/ 30 | 20.0 | 4.8-15.6 | 465-195 | |
6L 14/ 30 | 20.0 | 6 - 18 | 390-190 | |
6L 17/ 18 | 20.0 | 9 - 27 | 280-83 | |
6L 23/ 18 | 20.0 | 12 - 36 | 211-51 | |
6L 35/10 | 20.0 | 18 - 48 | 133-43 | |
6L 36 /16 | 20.0 | 18 - 42 | 158-92 | |
6L 43/12 | 20.0 | 24 - 54 | 117-60 | |
6L 14/ 35 | 25.0 | 6 - 18 | 455-222 | |
6L 17/ 22 | 25.0 | 9 - 27 | 343-101 | |
6L 23/ 22 | 25.0 | 12 - 36 | 257-63 | |
6L 35/ 13 | 25.0 | 18 - 48 | 173-56 | |
6L 36 /20 | 25.0 | 18 - 42 | 198-115 | |
6L 43/15 | 25.0 | 24 - 54 | 146-75 | |
6L 14/ 40 | 30.0 | 6 - 18 | 520-253 | |
6L 17/ 26 | 30.0 | 9 - 27 | 405-120 |
Sản phẩm khác
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
Chính sách đổi trả Hình thức thanh toán Hướng dẫn mua hàng online Phương thức vận chuyển Chính sách bảo mật thông tin người dùng Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM Chi nhánh 1: 1129/3 Lạc Long Quân , phường 11 , quận Tân Bình .
Hotline : 0902.381.922 zalo
Mail: sale34.thuanhiepthanh@gmail.com
Fax: (028) 6266 0505
ĐT: 0901.375.836
____________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM